產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP4077 | SOP-8L | 雙P | -40V | ±20V | -12A | 19mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP6077 | SOP-8L | 雙P | -60V | 20V | -8A | 64mΩ | 60mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP6055 | SOP-8L | 雙P | -55V | 20V | -6.8A | 125m? | 108m? | 在線購買 | ![]() |
WSP4955 | SOP-8L | 雙P | -30V | 20V | -8A | 20mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4953A | SOP-8L | 雙P | -30V | 12V | -5.8A | 60mΩ | 40mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4953 | SOP-8L | 雙P | -30V | 20V | -5.3A | 90mΩ | 60mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4809 | SOP-8L | 雙P | -30V | 20V | -6A | 35mΩ | 27mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4807 | SOP-8L | 雙P | -30V | 20V | -6.5A | 53mΩ | 33mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4805 | SOP-8L | 雙P | -30V | 20V | -8A | 18.5mΩ | 16mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4099 | SOP-8L | 雙P | -40V | 20V | -6.5A | 46mΩ | 30mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站