產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導(dǎo)通電阻4.5V | 導(dǎo)通電阻10V | 在線購買 | 詳情預(yù)覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP6958 | SOP-8L | Dual N-Ch | 60V | ±20 | 15A | 17mΩ | 14mΩ | 在線購買 | |
WSP6949 | SOP-8L | Dual N-Ch | 60V | ±20 | 6.8A | 44mΩ | 32mΩ | 在線購買 | |
WSP4986 | SOP-8L | Dual N-Ch | 40V | ±20 | 12A | 17mΩ | 13.7mΩ | 在線購買 | |
WSP4964 | SOP-8L | Dual N-Ch | 40V | ±20 | 9A | 25mΩ | 18mΩ | 在線購買 | |
WSP4868 | SOP-8L | Dual N-Ch | 30V | ±20 | 12A | 19mΩ | 13mΩ | 在線購買 | |
WSP11N10T | SOP-8L | 雙N | 100V | ±20V | 12A | 80mΩ | 70mΩ | 在線購買 | |
WSP09N10T | SOP-8L | 雙N | 100V | ±20V | 5.8A | 90mΩ | 70mΩ | 在線購買 | |
WSP6948 | SOP-8L | 雙N | 60V | ±20 | 8A | 28m? | 23mΩ | 在線購買 | |
WSP4800 | SOP-8L | 雙N | 40V | ±20V | 6A | 36mΩ | 32m? | 在線購買 | |
WSP4812 | SOP-8L | 雙N | 30V | ±12V | 8A | 28m? | 20m? | 在線購買 | |
WSP9926B | SOP-8L | 雙N | 20V | ±12V | 8A | 17mΩ | - | 在線購買 | |
WSP9926A | SOP-8L | 雙N | 20V | ±12V | 7.5A | 20mΩ | - | 在線購買 |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站