產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導(dǎo)通電阻4.5V | 導(dǎo)通電阻10V | 在線購買 | 詳情預(yù)覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP6069 | SOP-8L | P | -60V | ±20V | -7A | 51mΩ | 39mΩ | 在線購買 | |
WSP4435A | SOP-8L | P | -30V | ±20V | -8A | 25mΩ | 20mΩ | 在線購買 | |
WSP4407A | SOP-8L | P | -30V | ±20V | -11A | 15m? | 12mΩ | 在線購買 | |
WSP4409A | SOP-8L | P | -30V | ±20V | -15A | 10m? | 8.0m? | 在線購買 | |
WSP9435 | SOP-8L | P | -30V | 20V | -5.4A | 60mΩ | 38mΩ | 在線購買 | |
WSP6047 | SOP-8L | P | -60V | 20V | -4A | 80mΩ | 64mΩ | 在線購買 | |
WSP6039 | SOP-8L | P | -60V | 20V | -3.5A | 118mΩ | 88mΩ | 在線購買 | |
WSP4447 | SOP-8L | P | -40V | 20V | -11A | 18mΩ | 13mΩ | 在線購買 | |
WSP4445 | SOP-8L | P | -40V | 25V | -16.7A | 11.5mΩ | 7.9mΩ | 在線購買 | |
WSP4435 | SOP-8L | P | -30V | 20V | -8.2A | 25mΩ | 16mΩ | 在線購買 | |
WSP4417 | SOP-8L | P | -30V | 20V | -23.8A | 6mΩ | 3.9mΩ | 在線購買 | |
WSP4409 | SOP-8L | P | -30V | 20V | -17.6A | 9mΩ | 5mΩ | 在線購買 |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站