產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導(dǎo)通電阻4.5V | 導(dǎo)通電阻10V | 在線購買 | 詳情預(yù)覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSK45N65 | TO-263-2L | N | 650V | ±30V | 45A | - | 150mΩ | 在線購買 | |
WSK40200 | TO-263-2L | N | 40V | ±20V | 200A | 2.5mΩ | 1.5mΩ | 在線購買 | |
WSK330N04G6 | TO-263-6L | N | 40V | ±20V | 330A | 1.5mΩ | 1.0mΩ | 在線購買 | |
WSK280N06G6 | TO-263-6L | N | 60V | ±20V | 280A | - | 2.1mΩ | 在線購買 | |
WSK35N25 | TO-263-2L | N | 250V | ±30V | 35A | - | 100mΩ | 在線購買 | |
WSK26N20 | TO-263-2L | N | 200V | ±20V | 26A | - | 80mΩ | 在線購買 | |
WSK30N20G | TO-263-2L | N | 200V | ±20V | 40A | - | 57mΩ | 在線購買 | |
WSK150N10 | TO-263-2L | N | 100V | ±25V | 150A | - | 3.7mΩ | 在線購買 | |
WSK150N15 | TO-263-2L | N | 150V | 20V | 150A | - | 6.4mΩ | 在線購買 | |
WSK160N15 | TO-263-2L | N | 150V | ±20V | 160A | - | 6.6m? | 在線購買 | |
WSK140N06 | TO-263-2L | N | 60V | ±20V | 140A | - | 5.3m? | 在線購買 | |
WSK96N08 | TO-263-2L | N | 80V | 25V | 96A | - | 7mΩ | 在線購買 |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站