產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF36P10 | TO-252-2L | P-Ch | -100V | ±20V | -36A | - | 70m? | 在線購買 | |
WST3400B | SOT-23L | N-Ch | 30V | ±12V | 5.6A | 30 | - | 在線購買 | |
WST3401B | SOT-23L | P-Ch | -30V | ±12V | -4.2A | 45 | - | 在線購買 | |
WST3404 | SOT-23L | N-Ch | 30V | ±20V | 5.8A | - | 20 | 在線購買 | |
WST3407B | SOT-23L | P-Ch | -30V | ±20V | -4.2A | 60V | - | 在線購買 | |
WST3415B | SOT-23L | P-Ch | -20V | ±12V | -5.1A | 28m? | - | 在線購買 | |
WSP6069 | SOP-8L | P | -60V | ±20V | -7A | 51mΩ | 39mΩ | 在線購買 | |
WSE9978 | SOT-89-3L | P | -100V | 20V | -7A | 145mΩ | 135mΩ | 在線購買 | |
WST2335A | SOT-23L | P | -20V | ±8V | -5.8A | 35mΩ | - | 在線購買 | |
WSK78P10 | TO-263-2L | P | -100V | ±20V | -78A | 25mΩ | 19mΩ | 在線購買 | |
WSK42P10 | TO-263-2L | P | -100V | ±20V | -42A | - | 78mΩ | 在線購買 | |
WSF80P04 | TO-252-2L | P | -40V | ±20V | -80A | 9mΩ | 7mΩ | 在線購買 |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站